Dati di monitoraggio
Vengono di seguito resi noti i dati relativi al monitoraggio del portale Territorio < http://territorio.regione.emilia-romagna.it/ >, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 (206.26 KB).
Il portale è online dal febbraio 2012.
Monitoraggio relativo all'anno 2015
Portale Territorio | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visite complessive al portale | 45.657 | 44.444 | 58.693 | 48.906 | 45.537 | 47.789 | 62.887 | 40.795 | 59.355 | 62.800 | 60.133 | 44.722 |
Media per giorno | 1.473 | 1.587 | 1.893 | 1.630 | 1.469 | 1.593 | 2.029 | 1.316 | 1.979 | 2.026 | 2.004 | 1.443 |
Durata media delle visite in minuti | 00:03:58 | 00:03:27 | 00:03:29 | 00:03:05 | 00:03:03 | 00:03:01 | 00:03:13 | 00:03:17 | 00:03:08 | 00:03:09 | 00:03:13 | 00:03:11 |
Visitatori unici complessivi | 26.595 | 26.839 | 34.358 | 29.015 | 27.677 | 29.627 | 36.398 | 26.757 | 37.349 | 39.688 | 38.594 | 28.234 |
Visualizzazioni di pagina complessive | 110.749 | 104.433 | 129.473 | 104.697 | 98.816 | 105.926 | 146.530 | 101.730 | 139.288 | 147.523 | 147.928 | 113.284 |
Media per giorno | 3.573 | 3.729 | 4.176 | 3.489 | 3.187 | 3.530 | 4.727 | 3.282 | 4.643 | 4.759 | 4.930 | 3.654 |
Report completo dei dati di monitoraggio anno 2014 (5.79 KB)
Report completo dei dati di monitoraggio anno 2013 (206.68 KB)
Report completo dei dati di monitoraggio anno 2012 (77.66 KB)